Tijd | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-ZO | ||||||||||||
O-ZO | ||||||||||||
O-ZO | ||||||||||||
Z-ZO | ||||||||||||
Z-ZO | ||||||||||||
Z-ZO | ||||||||||||
Z-ZO | ||||||||||||
ZO | ||||||||||||
Z-ZO | ||||||||||||
O-ZO | ||||||||||||
O-ZO | ||||||||||||
_ | – | – | – | – | – | |||||||
_ | -1,8 °C | 1009,0 hPa | – | 0,0 km/h (0 Bft) | – | – | – | – | -2,4 °C | -5,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | – | – | ||||||||||
_ | -0,4 °C | 1017,8 hPa | 0,0 mm | ZW (2 Bft) |
– | – | 0 min | 91 W/m² | -0,8 °C | -0,4 °C | ZW (3 Bft) |
|
_ | Z-ZO | – |
bron grafieken: www.hetweeractueel.nl |