Tijd | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-NW | ||||||||||||
N | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
NW | ||||||||||||
NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
N-NW | ||||||||||||
_ | – | – | – | – | – | |||||||
_ | 0,2 °C | 997,3 hPa | – | 1,2 km/h (1 Bft) | – | – | – | – | -0,7 °C | -2,9 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | |
_ | – | – | ||||||||||
_ | 4,7 °C | 1003,2 hPa | 0,2 mm | NW (3 Bft) |
– | – | 5 min | 135 W/m² | 2,3 °C | 2,7 °C | NW (5 Bft) |
|
_ | NW | – |
bron grafieken: www.hetweeractueel.nl |