
Tijd | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
_ | – | – | – | – | – | |||||||
_ | 12,8 °C | 1016,6 hPa | – | 0,0 km/h (0 Bft) | – | – | – | – | 9,8 °C | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | – | – | ||||||||||
_ | 22,5 °C | 1026,1 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
– | – | 0 min | 0 W/m² | 14,2 °C | 22,5 °C | ZW (1 Bft) |
|
_ | ZW | – |
bron grafieken: www.hetweeractueel.nl |