
Tijd | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 80 ° | |||||||||||
O-NO | 71 ° | |||||||||||
O | 96 ° | |||||||||||
O | 82 ° | |||||||||||
O | 92 ° | |||||||||||
O-NO | 59 ° | |||||||||||
O-NO | 59 ° | |||||||||||
O-NO | 74 ° | |||||||||||
O-NO | 77 ° | |||||||||||
O | 86 ° | |||||||||||
O-NO | 78 ° | |||||||||||
_ | – | – | – | – | – | |||||||
_ | 2,1 °C | 1024,7 hPa | – | 3,9 km/h (1 Bft) | – | – | – | – | 1,2 °C | -0,5 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | |
_ | – | – | ||||||||||
_ | 14,6 °C | 1029,1 hPa | 0,0 mm | O (4 Bft) |
– | – | 5 min | 724 W/m² | 6,0 °C | 14,6 °C | O (5 Bft) |
|
_ | O | – |
bron grafieken: www.hetweeractueel.nl |