Tijd | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
Z-ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
W-ZW | ||||||||||||
ZW | ||||||||||||
_ | – | – | – | – | – | |||||||
_ | -0,1 °C | 999,8 hPa | – | 1,2 km/h (1 Bft) | – | – | – | – | -0,8 °C | -3,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | |
_ | – | – | ||||||||||
_ | 4,7 °C | 1004,4 hPa | 0,2 mm | N-NW (3 Bft) |
– | – | 5 min | 135 W/m² | 2,3 °C | 2,6 °C | NW (5 Bft) |
|
_ | W-ZW | – |
bron grafieken: www.hetweeractueel.nl |