Meting: | 21-11-2024 07:20:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
Buitentemperatuur | 0,1°C | -0,2°C (06:35) | 4,7°C (15:45) | 1,5°C | |||||
Luchtvochtigheid | 93% | 79% (17:15) | 96% (15:00) | 92% | |||||
Dauwpunt | -0,9°C | -1,0°C (07:10) | 2,3°C (15:25) | 0,4°C | |||||
Luchtdruk | 1002,0hPa (-1,4hPa/3u) | 999,9hPa (19:45) | 1004,4hPa (01:50) | 1002,3hPa | |||||
| |||||||||
Voorspelling | Sneeuwval | ||||||||
Voorspelling vantage pro | Meestal bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk hevig op momenten en eindigend binnen de 12 uur. Winderig met mogelijke windverandering naar het West, Noordwest of Noord. | ||||||||
UV-Index | 0,0UV-I | 0,0UV-I (07:20) | |||||||
Windchill | -3,2°C | -3,9°C (06:30) | 2,6°C (15:00) | -0,5°C | |||||
Windstoten | 17,7km/h 3Bft | NW 35,4km/h (14:00) 5Bft | 15,5km/h 3Bft | ||||||
Windsnelheid | 10,2km/h 2Bft | N-NW 19,5km/h (00:00) 3Bft | 7,5km/h 2Bft | ||||||
Windrichting | 249° / W-ZW |
Neerslag | |
---|---|
Laatste uur | 0,2mm |
Laatste 24 uur | 13,2mm |
Deze week | 29,6mm |
Deze maand | 41,4mm |
Vorige maand | 61,0mm |
Vorig jaar November | 129,8mm |
Totaal dit jaar | 711,6mm |
Totaal vorig jaar | 1027,6mm |
Dagen regen dit jaar | 162dagen |
Zon | |
---|---|
Zonsopkomst gisteren | 08:05 20-11-2024 |
Zonsopkomst | 08:06 |
Zonnezenit | 12:25 |
Zonsondergang | 16:44 |
Zonsopkomst morgen | 08:08 22-11-2024 |
Maan | |
---|---|
Maanleeftijd | 20 dagen, 11 uren, 4 minuten |
Maanopkomst | 22:23 |
Maanzenit | 05:25 |
Maanondergang | 13:30 |
Maanfase | ß 68% |
Laatste kwartaal | 02:29 23-11-2024 |
Eerste kwartaal | 16:27 08-12-2024 |
Volgende volle maan | 10:02 15-12-2024 |
Volgende nieuwe maan | 07:22 01-12-2024 |