Weerpagina – 3 m boven zeeniveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 3 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 72% |
min.(14:25) 54% |
max.(08:20) 83% |
Gemiddelde 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,0°C |
min.(18:05) 5,3°C |
max.(11:45) 8,1°C |
Gemiddelde 6,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
geen stress (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regenachtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meestal bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 12 uur, mogelijk hevig met momenten. Winderig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1740 m (= berekend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 615 m (= berekend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 12,9°C |
min.(21:55) 6,5°C |
max.(14:20) 16,4°C |
Gemiddelde 11,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 11,3km/h 2 Bft |
max.(22:20) Z-ZO 29,0km/h 5 Bft |
Gemiddelde 11,3km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 4,7km/h 1 Bft |
max.(21:55) Z 15,3km/h 3 Bft |
Gemiddelde 4,8km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
299° / W-NW | dominerend ZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – kabbelende zee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:28 28-01-2024 Duur: 6 uren, 0 minuten (03:28 28-01-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de laatste 24 uur! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 4′ 0″ Noord – 51° 7′ 0″ Oost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd –> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar – IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 3 [1] |
Jaar – Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 13 [26] |
Jaar – (Tmin <= 0,0°C) [vorig jaar] | 13 [28] |
Jaar – Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 32 [78] |
Jaar – De warmte dagen (Tmax >= 0,0°C) [vorig jaar] | 58 [303] |
Jaar – Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 0 [32] |
Jaar – Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 0 [10] |