Goede middag, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zondag 05 Februari 2023 14:45:18 |
Goede middag, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zondag 05 Februari 2023 14:45:18 |
Meting: | 05-02-2023 14:45:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
Buitentemperatuur | 7,9°C | 5,8°C (08:40) | 10,2°C (15:15) | 7,3°C | |||||
Luchtvochtigheid | 73% | 72% (14:30) | 97% (04:10) | 90% | |||||
Dauwpunt | 3,4°C | 3,4°C (14:30) | 6,9°C (00:50) | 5,7°C | |||||
Luchtdruk | 1039,4hPa (+0,4hPa/3u) | 1035,5hPa (04:10) | 1039,4hPa (14:45) | 1037,3hPa | |||||
| |||||||||
Voorspelling | Onstabiel | ||||||||
Voorspelling vantage pro | Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||
UV-Index | 0,2UV-I | 1,0UV-I (13:05) | |||||||
Windchill | 4,8°C | 2,1°C (07:50) | 10,1°C (15:15) | 6,3°C | |||||
Windstoten | 41,8km/h 6Bft | NO 46,7km/h (13:30) 6Bft | 13,6km/h 3Bft | ||||||
Windsnelheid | 19,6km/h 3Bft | N-NO 24,1km/h (13:50) 4Bft | 6,4km/h 2Bft | ||||||
Windrichting | 34° / NO |
Neerslag | |
---|---|
Laatste uur | 0,0mm |
Laatste 24 uur | 2,0mm |
Deze week | 4,2mm |
Deze maand | 3,2mm |
Vorige maand | 113,2mm |
Vorig jaar February | 172,8mm |
Totaal dit jaar | 116,4mm |
Totaal vorig jaar | 716,4mm |
Dagen regen dit jaar | 24dagen |
Zon | |
---|---|
Zonsopkomst gisteren | 08:12 04-02-2023 |
Zonsopkomst | 08:10 |
Zonnezenit | 12:53 |
Zonsondergang | 17:37 |
Zonsopkomst morgen | 08:09 06-02-2023 |
Maan | |
---|---|
Maanleeftijd | 14 dagen, 14 uren, 7 minuten |
Maanopkomst | 17:07 |
Maanzenit | 00:22 |
Maanondergang | 08:37 |
Maanfase | 100% |
Laatste kwartaal | 17:01 13-02-2023 |
Eerste kwartaal | 09:06 27-02-2023 |
Volgende volle maan | 19:29 |
Volgende nieuwe maan | 08:06 20-02-2023 |