Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Dinsdag 05 December 2023 06:07:24 |
Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Dinsdag 05 December 2023 06:07:24 |
Meting: | 05-12-2023 06:05:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
Buitentemperatuur | 2,7°C | 0,7°C (07:35) | 3,1°C (05:40) | 1,6°C | |||||
Luchtvochtigheid | 98% | 77% (11:20) | 98% (06:05) | 91% | |||||
Dauwpunt | 2,4°C | -2,3°C (10:00) | 2,8°C (05:40) | 0,1°C | |||||
Luchtdruk | 998,8hPa (+0,5hPa/3u) | 998,0hPa (04:15) | 1008,6hPa (07:00) | 1001,9hPa | |||||
| |||||||||
Voorspelling | Regenachtig | ||||||||
Voorspelling vantage pro | Meestal bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 12 uur, mogelijk hevig met momenten. Winderig. | ||||||||
UV-Index | 0,0UV-I | 0,0UV-I (06:05) | |||||||
Windchill | 0,6°C | -3,3°C (07:00) | 2,0°C (05:20) | -1,1°C | |||||
Windstoten | 16,1km/h 3Bft | Z-ZO 30,6km/h (08:25) 5Bft | 18,6km/h 3Bft | ||||||
Windsnelheid | 7,3km/h 2Bft | Z-ZW 14,5km/h (09:45) 3Bft | 8,9km/h 2Bft | ||||||
Windrichting | 71° / O-NO |
Neerslag | |
---|---|
Laatste uur | 0,0mm |
Laatste 24 uur | 3,8mm |
Deze week | 4,2mm |
Deze maand | 5,8mm |
Vorige maand | 129,8mm |
Vorig jaar December | 103,0mm |
Totaal dit jaar | 919,8mm |
Totaal vorig jaar | 716,4mm |
Dagen regen dit jaar | 157dagen |
Zon | |
---|---|
Zonsopkomst gisteren | 08:24 04-12-2023 |
Zonsopkomst | 08:26 |
Zonnezenit | 12:30 |
Zonsondergang | 16:34 |
Zonsopkomst morgen | 08:27 06-12-2023 |
Maan | |
---|---|
Maanleeftijd | 22 dagen, 2 uren, 52 minuten |
Maanopkomst | --- |
Maanzenit | 06:48 |
Maanondergang | 13:37 |
Maanfase | ß 50% |
Laatste kwartaal | 06:50 |
Eerste kwartaal | 19:40 19-12-2023 |
Volgende volle maan | 01:34 27-12-2023 |
Volgende nieuwe maan | 00:33 13-12-2023 |