Weerstation Den Bosch
Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Zaterdag 10 Juni 2023 18:46:43
Home

Waarschuwing land 0 new







PS: Gevraagd welke hobbyist heeft intresse om voor ons een nieuwe website te bouwen.

Berichten kunnen gestuurd worden naar mailto:weerstationdenbosch@hotmail.com

Dankjewel alvast voor het bezoeken van deze website




Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
10-06-2023 18:45 29,9 °C 1013,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NO 51 ° 5 min 387 W/m² 12,8 °C 29,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10-06-2023 18:40 29,8 °C 1013,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O 84 ° 5 min 399 W/m² 12,2 °C 29,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
10-06-2023 18:35 30,4 °C 1013,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 5 min 407 W/m² 12,7 °C 30,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10-06-2023 18:30 30,2 °C 1013,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-ZO 115 ° 5 min 415 W/m² 12,6 °C 30,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:25 30,2 °C 1013,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 5 min 432 W/m² 12,6 °C 30,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:20 30,1 °C 1013,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 449 W/m² 12,5 °C 30,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:15 30,1 °C 1013,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 270 W/m² 12,0 °C 30,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:10 30,8 °C 1013,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 464 W/m² 12,6 °C 30,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:05 30,9 °C 1013,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-ZO 111 ° 5 min 482 W/m² 12,7 °C 30,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10-06-2023 18:00 30,6 °C 1013,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) ZO 133 ° 5 min 491 W/m² 12,9 °C 30,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10-06-2023 17:55 30,9 °C 1013,4 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 5 min 514 W/m² 12,3 °C 30,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-tijd 06:20 19:10 - 01:40 - - - - 17:15 06:20 06:00
Minimum _ 17,2 °C 1011,7 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - 11,8 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-tijd 16:15 11:05 18:45 13:15 - - 18:45 14:40 12:40 16:10 23:30
Maximum _ 31,8 °C 1015,3 hPa 0,0 mm 13,6 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 845 W/m² 15,8 °C 31,6 °C 30,6 km/h
O-ZO (5 Bft)
Gemiddelde _ 25,1 °C 1014,1 hPa #0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO - #11:40 u 523 W/m² 13,4 °C 25,1 °C 14,7 km/h (3 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl